هيدروكسيد الصوديوم
فئات | الكيماويات الاساسية |
---|---|
علامة تجارية | NGO |
وقت تحديث | 2024/11/23 |
التطبيقات
1- تستخدم في نطاق واسع في صناعة الورق, المنظفات الصناعية والصابون والألياف الاصقة, الحرير الاصطناعي والقطن الجيد في صناعة الغزل والنسيج 2 - في الصناعة الكيميائية للمبيدات الحشرية والأصباغ والمطاط والسماد 3- في النفط وتكرير البترول وتنقية الشحوم في صناعة النفط
4- في مجا ل الصناعة الدفاعيه ، والصناعة الميكانيكية وصناعة الخشب ، والمنتجات المعدنية والصناعات الدوائية والبناء الحضرى والى ما ذلك.
مميزات و الخصائص الفنيه | |||||
1. اسم المنتج | هيدروكسيد الصوديوم | ||||
2. الاسم الشائع | الصودا الكاوية | ||||
3. CAS | 1310-73-2 | ||||
4. رمز النظام المنسق | 28151100 | ||||
5. الصيغة الجزيئية | NaOH | ||||
6. الوزن الجزيئي | 39.997 | ||||
7. المعيار | GB/209-93 | ||||
مؤشر التقنية | |||||
بند | مؤشر1 | مؤشر2 | مؤشر3 | مؤشر Ⅳ | |
المظهر | أبيض قشر | أبيض قشر | أبيض قشر | لؤلؤي ابيض | |
النقاوه | 96%min | 98%min | 99%min | 99%min | |
Na2CO3 | 1.4%max | 1.1%max | 0.9%max | 0.5%max | |
NaCl | 2.8%max | 0.6%max | 0.15%max | 0.03%max | |
Fe2O3 | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.005%max | |
التعيئه | 25كجم كيس من البلاستيك المنسوج 25MT/1x 20'FCL ، أو وفقا لطلبات العميل |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى